Spesialis lini pengisian air PET
Daftar peralatan lini air minum dalam kemasan
Gunakan daftar ini untuk membedakan peralatan wajib, opsional dan yang tidak termasuk dalam penawaran.
01
Water treatment
02
Bottle blowing
03
Air conveyor
04
Rinsing
05
Filling
06
Capping
07
Labeling
08
Coding
09
Packing
Data pembelian yang perlu dikonfirmasi sebelum penawaran
Penawaran yang berguna membutuhkan data botol, tutup, label, packing, layout dan utilitas yang jelas.
Data pembelian yang perlu dikonfirmasi sebelum penawaran
| Item | Nilai untuk pembeli |
|---|---|
| Kapasitas | Target BPH dan jam produksi memengaruhi model mesin, buffer conveyor dan kecepatan packing. |
| Botol dan tutup | Gambar botol, volume dan tipe tutup menentukan change parts, guide rail, rinsing clamp dan capping head. |
| Ruang lingkup lini | Tentukan mesin filling saja atau lini lengkap agar conveyor, labeler, coder dan packer tidak terlewat. |
| Labeling | Sleeve, OPP atau label adhesive memengaruhi pilihan mesin, kecepatan dan layout. |
| Packing | Shrink wrapping, carton packing atau manual packing dapat membatasi output nyata. |
| Layout dan utilitas | Dimensi workshop, voltase, udara, air dan drainase memengaruhi conveyor dan instalasi. |
Matriks ruang lingkup peralatan
Gunakan halaman ini untuk menyiapkan RFQ yang jelas, bukan hanya membandingkan harga mesin.
Matriks ruang lingkup peralatan
| Item | Nilai untuk pembeli |
|---|---|
| Perlu water treatment? | Dimensi workshop, voltase, udara, air dan drainase memengaruhi conveyor dan instalasi. |
| Perlu bottle blowing? | Gambar botol, volume dan tipe tutup menentukan change parts, guide rail, rinsing clamp dan capping head. |
| Mesin rinsing filling capping saja | Tentukan mesin filling saja atau lini lengkap agar conveyor, labeler, coder dan packer tidak terlewat. |
| Tipe label | Sleeve, OPP atau label adhesive memengaruhi pilihan mesin, kecepatan dan layout. |
| Metode packing | Shrink wrapping, carton packing atau manual packing dapat membatasi output nyata. |
Minta penawaran
Penawaran yang berguna membutuhkan data botol, tutup, label, packing, layout dan utilitas yang jelas.