PET 생수 충전 라인 전문
생수 충전 라인 장비 목록
필수 장비, 선택 장비, 프로젝트 조건에 따라 달라지는 장비를 정리합니다.
01
Water Treatment
02
Bottle Blowing
03
Air Conveyor
04
Rinsing
05
Filling
06
Capping
07
Labeling
08
Coding
09
Packing
견적 전 확인해야 할 구매 정보
정확한 견적에는 병, 캡, 라벨, 포장, 레이아웃, 유틸리티 조건 확인이 필요합니다.
견적 전 확인해야 할 구매 정보
| 항목 | 구매 가치 |
|---|---|
| 생산능력 | 목표 BPH 와 일일 운전 시간은 기계 모델, 컨베이어 버퍼, 포장 속도에 영향을 줍니다. |
| 병과 캡 | 병 도면, 용량, 캡 종류는 교체 부품, 가이드 레일, 린싱 클램프, 캡핑 헤드에 영향을 줍니다. |
| 라인 범위 | 충전기만 필요한지 완전 라인이 필요한지 명확히 하여 컨베이어, 라벨러, 코더, 포장 장비 누락을 방지합니다. |
| 라벨링 | 수축 라벨, OPP, 접착 라벨은 장비 선택, 속도, 레이아웃을 변경합니다. |
| 포장 | 수축 포장, 카톤 포장 또는 수동 포장은 조기 계획이 없으면 실제 생산량을 제한할 수 있습니다. |
| 레이아웃 및 유틸리티 | 공장 치수, 전압, 공기, 물, 배수 조건은 컨베이어 길이와 설치 계획에 영향을 줍니다. |
Equipment Scope Matrix
기계 가격만 비교하지 않고 명확한 RFQ 를 준비하는 데 사용하는 페이지입니다.
Equipment Scope Matrix
| 항목 | 구매 가치 |
|---|---|
| Need water treatment? | 공장 치수, 전압, 공기, 물, 배수 조건은 컨베이어 길이와 설치 계획에 영향을 줍니다. |
| Need bottle blowing? | 병 도면, 용량, 캡 종류는 교체 부품, 가이드 레일, 린싱 클램프, 캡핑 헤드에 영향을 줍니다. |
| Rinsing filling capping machine only | 충전기만 필요한지 완전 라인이 필요한지 명확히 하여 컨베이어, 라벨러, 코더, 포장 장비 누락을 방지합니다. |
| 라벨 종류 | 수축 라벨, OPP, 접착 라벨은 장비 선택, 속도, 레이아웃을 변경합니다. |
| 포장 방식 | 수축 포장, 카톤 포장 또는 수동 포장은 조기 계획이 없으면 실제 생산량을 제한할 수 있습니다. |
견적 요청
정확한 견적에는 병, 캡, 라벨, 포장, 레이아웃, 유틸리티 조건 확인이 필요합니다.