PET ボトル水充填ライン専門
ボトル水充填ライン価格ガイド
固定価格ではなく、能力、ボトル、ラベル、包装、レイアウト、納入先を確認してから実用的な見積を作成します。
01
Water Treatment
02
Bottle Blowing
03
Air Conveyor
04
Rinsing
05
Filling
06
Capping
07
Labeling
08
Coding
09
Packing
見積前に確認すべき購買情報
有効な見積には、ボトル、キャップ、ラベル、包装、レイアウト、ユーティリティ条件の確認が必要です。
見積前に確認すべき購買情報
| 項目 | 購買上の価値 |
|---|---|
| 能力 | 目標 BPH と稼働時間は、機種、コンベアバッファ、包装速度に影響します。 |
| ボトルとキャップ | ボトル図面、容量、キャップ種類により、交換部品、ガイド、リンスクランプ、キャッピングヘッドが変わります。 |
| ライン範囲 | 充填機のみか、完全ラインかを明確にし、コンベア、ラベラー、コーダー、包装機の漏れを防ぎます。 |
| ラベリング | シュリンクラベル、OPP、粘着ラベルにより、設備選定、速度、レイアウトが変わります。 |
| 包装 | シュリンク包装、カートン包装、手作業包装は、計画が遅いと実出力を制限します。 |
| レイアウトとユーティリティ | 工場寸法、電圧、エア、水、排水条件はコンベア長と据付計画に影響します。 |
Price Factor Matrix
機械価格だけで比較せず、明確な RFQ を準備するためのページです。
Price Factor Matrix
| 項目 | 購買上の価値 |
|---|---|
| 能力 | 目標 BPH と稼働時間は、機種、コンベアバッファ、包装速度に影響します。 |
| ボトルとキャップ | ボトル図面、容量、キャップ種類により、交換部品、ガイド、リンスクランプ、キャッピングヘッドが変わります。 |
| ラベリング | シュリンクラベル、OPP、粘着ラベルにより、設備選定、速度、レイアウトが変わります。 |
| 包装 | シュリンク包装、カートン包装、手作業包装は、計画が遅いと実出力を制限します。 |
| レイアウトとユーティリティ | 工場寸法、電圧、エア、水、排水条件はコンベア長と据付計画に影響します。 |
見積を依頼
有効な見積には、ボトル、キャップ、ラベル、包装、レイアウト、ユーティリティ条件の確認が必要です。